Sorted alphabetically (sort by order in the file)
info_array_spl_v1_description
info_array_spl_v1_main_description
Standard keys
Key | Type |
---|---|
allow_spotting | Boolean |
break_sanctuary | Boolean |
can_target_invisible | Boolean |
casting_animation | Integer |
completion_sound | String (8 bytes) |
description | Strref |
description_image | String (8 bytes) |
description_unused | Strref |
hostile | Boolean |
icon | String (8 bytes) |
ignore_dead_magic | Boolean |
ignore_wild_surge | Boolean |
level | Integer |
name | Strref |
name_unused | Strref |
no_los_required | Boolean |
non_combat | Boolean |
outdoors_only | Boolean |
primary | Lookup (0=None, 1=Abjurer, 2=Conjurer, 3=Diviner, 4=Enchanter, 5=Illusionist, 6=Invoker, 7=Necromancer, 8=Transmuter, 9=Generalist, 10=Wildmage) |
sectype | Integer |
type | Lookup (0=Special, 1=Wizard, 2=Priest, 3=Psionic, 4=Innate, 5=BardSong) |
unusable_abjurer | Boolean |
unusable_chaotic | Boolean |
unusable_cleric | Boolean |
unusable_conjurer | Boolean |
unusable_diviner | Boolean |
unusable_druid | Boolean |
unusable_enchanter | Boolean |
unusable_evil | Boolean |
unusable_generalist | Boolean |
unusable_geneutral | Boolean |
unusable_good | Boolean |
unusable_illusionist | Boolean |
unusable_invoker | Boolean |
unusable_lawful | Boolean |
unusable_lcneutral | Boolean |
unusable_necromancer | Boolean |
unusable_transmuter | Boolean |
Standard keys
Key | Type |
---|---|
casting_time | Integer |
exclusive_effects | Boolean |
icon | String (8 bytes) |
level | Integer |
location[4] | Lookup (0=None, 1=Weapon, 2=Spell, 3=Item, 4=Innate) |
projectile[1] | Integer |
range | Integer |
target[1] | Lookup (0=Invalid, 1=LivingActor, 2=Inventory, 3=DeadActor, 4=PointWithinRange, 5=Caster, 6=Crash, 7=CasterSpecial) |
target_count | Integer |
times_per_day[1] | Integer |
type[1] | Lookup (0=None, 1=Melee, 2=Ranged, 3=Magical, 4=Launcher) |
usable_after_id | Boolean |
usable_before_id | Boolean |
when_drained[1] | Integer |
Standard keys
Key | Type |
---|---|
bypass_mirror_image | Boolean |
damagetype | Lookup (0=Crushing, 1=Acid, 2=Cold, 4=Electricity, 8=Fire, 16=Piercing, 32=Poison, 64=Magic, 128=Missile, 256=Slashing, 512=MagicFire, 1024=MagicCold, 2048=Stunning) |
dicenumber | Integer |
dicesize | Integer |
dispel_resist | Lookup (0=Nonmagical, 1=DispelResist, 2=NoDispelIgnoreResist, 3=DispelIgnoreResist) |
duration | Integer |
ignore_difficulty | Boolean |
ignore_primary_target | Boolean |
ignore_secondary_target | Boolean |
opcode | Integer |
parameter1 | Integer |
parameter2 | Integer |
parameter2a | Integer |
parameter2b | Integer |
power | Integer |
probability1[100] | Integer |
probability2 | Integer |
resource | String (8 bytes) |
save_vs_breath | Boolean |
save_vs_poison | Boolean |
save_vs_polymorph | Boolean |
save_vs_spell | Boolean |
save_vs_wand | Boolean |
savebonus | Integer |
special | Integer |
target | Lookup (0=None, 1=Self, 2=PresetTarget, 3=Party, 4=Everyone, 5=EveryoneExceptParty, 6=CasterGroup, 7=TargetGroup, 8=EveryoneExceptSelf, 9=OriginalCaster) |
timing | Lookup (0=InstantLimited, 1=InstantPermanent, 2=Equipped, 3=DelayLimited, 4=DelayPermanent, 5=DelayEquipped, 6=LimitedAfterDuration, 7=PermanentAfterDuration, 9=InstantPermanentAfterDeath) |